Cennik - Wydruki
papier 80-90 g | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | B2 | B1 |
Czarno-białe 7%* | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 3,50 | 7,00 |
Kolor 7%* | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 7.00 | 14,00 |
Kolor 35%* | 2,00 | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 | 15,00 | 30,00 |
Kolor 100%* | 3,00 | 6,00 | 18,00 | 35,00 | 72,00 | 25,00 | 50,00 |
Czarno-biały wydruk tekstowy A4 (word) 0,30 zł
papier powlekany 180 g/m2 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | B2 | B1 |
Czarno-białe 7%* | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 8,00 | 15,00 |
Kolor 7%* | 1,50 | 3,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 12.00 | 24,00 |
Kolor 35%* | 2,50 | 5,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 22,00 | 44,00 |
Kolor 100%* | 3,50 | 7,00 | 25,00 | 45,00 | 90,00 | 30,00 | 60,00 |
papier fotograficzny | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | B2 | B1 |
Kolor 7%* | 4,00 | 9,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 18.00 | 36,00 |
Kolor 35%* | 5,00 | 11,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 | 30,00 | 60,00 |
Kolor 100%* | 7,00 | 15,00 | 30,00 | 55,00 | 105,00 | 40,00 | 80,00 |
kalka | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | B2 | B1 |
Czarno-białe 7%* | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 6.00 | 12,00 |
Kolor 7%* | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 11,00 | 22,00 |
płótno (canvas) | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | B2 | B1 |
- | 20,00 | 40,00 | 80,00 | - | 55,00 | - |
Wszystkie ceny zawierają podatek Vat
Uwaga: *procent wypełnienia.
Wydruki z ArchiCAD-a tylko z formatu *.pmk.